[??? ???? 5? 30?] 27? ??, ?? ?? ?? ??? C919? ?? ?? 1??? ???? ??? ????? ??? ??? 1[????]
2024-05-30 13:35 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 29?] ?? ??????? ???? ??(新疆) ??(和田) ???? ? ?? ????? ???? ??? ????. ?[????]
2024-05-29 11:14 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 27?] ??? ???(何亞東) ?????? 23? ??? ?? ?????? “??? ‘????????????’, ‘??[????]
2024-05-27 14:03 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 27?] ???(汪文斌) ?? ??? ???? ?? 23? ?? ??? “?? ????? ????? ???(臺灣)? ??[????]
2024-05-27 10:10 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 24?] 23? ????? Z?? ??? ????? ???? ????? ???. ?????? ??? ?? ???? ???[????]
2024-05-24 10:42 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 14?] ?? ??????? ?? ??? ???, ?? 1~4? ??-?? ???? ?? ???? 6184?, ?? ??[????]
2024-05-14 14:04 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 14?] ??(王毅) ??????? ?? ? ????? 13? ??? ?? ??? ??? ??? ???. ?? ?????[????]
2024-05-14 11:22 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 10?] ?? ????(海關總署, ??)? ??? ? 1~4? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? 5.7% ??? [????]
2024-05-10 14:54 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 10?] ? 1?? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ????? ?? 1???? 14.7% ??? 1? 81[????]
2024-05-10 14:34 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 5? 1?] ?? ????? ????????? ?????????? 4? 30? ?? ???????(PMI)? ????. 4? [????]
2024-05-01 12:58 | ???: | ?? ??:??? ????0 / 0
"??? ??" ?? ?? ?? ??? ??
中-???? ??? ‘???? ??’ ??? ??? ‘??’
中 ??? ???? ??…GDP ??? 5%
??? ?? ??-????? ?? ??
??? ?? ??-??? ?? ??
??? ?? ?? ????? ??? ??
1~4? ??-?? ???? ?? ??? ?? ??比 10% ??
??? ?? 中-??? ?? ??
??? ?? 中-???? ?? ??
??? ?? 中-佛 ?? ‘??? ???’
‘?? ?????’? 10?10?
中 ??? ?? ??, ?? ??? 7? 5000? ?
2023??? ?? ?? ?? ? ‘49? 8300?’? ??
10? ???? ?? 中 ??????-??????? ????
中 ??????, ??? ???? ‘??’
[????] ?? ???? ‘?’ ???
??? ?? ??? ?? ‘????’ ?? ??…?? ?? ??? ?????
[????] ??? ?? 2023? ????? ???? ????
‘?? ?? ???’? ?? ?? ?? ?? ???? ??
中 ??? ?? 1? ??-??? 241? ?, 243? 9000 ?