[??? ???? 8? 13?] 13??? ?? ?? ?? ???? 1000? ?? ??? 2023? 1000? ? ?? ???? 71? ???[????]
2024-08-13 16:12 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 13?] ????????? ?? ????? ???, 7? ??? ?? ???? 159? 5000?, ? ? ???? ??[????]
2024-08-13 13:23 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 13?] 12? ?? 2024? ????????????(CIFTIS) ?? ?????? 2024? ????????????[????]
2024-08-13 10:36 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 12?] ????????(?? ????)? ??? ?? 1??? 7??? ??? ??? ?? ????? 1? 1403?,[????]
2024-08-12 13:39 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 12?] ?? ? 900? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ????? ?[????]
2024-08-12 10:26 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 8?] ?? ??(??)? ??? ?? 1??? 7??? ??? ???? ????? 24? 8300? ??(? 4766?[????]
2024-08-08 10:54 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 8?] ?? ???????? ??? 7? ? ?? ??? ?????? 3? 2564? ??? 6? ?? ?? 340? ?[????]
2024-08-08 09:13 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 7?] 5? ??(Fortune)? ??? ??? 500? ?? ??? ????. ?? ?? ??? 500? ??? ??[????]
2024-08-07 13:59 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 6?] ?? ?????? ??? ???(1~6?) ?? ?? ?????? 1564? ??(? 30? 1132? 5600?[????]
2024-08-06 16:05 | ???: | ?? ??:??? ????[??? ???? 8? 6?] ?? ??? ????(南京西路) ??? ??? ??? ???????(興業太古匯)? ‘?? ?? ??(Buy & R[????]
2024-08-06 14:01 | ???: | ?? ??:??? ????0 / 0
"??? ??" ?? ?? ?? ??? ??
中-???? ??? ‘???? ??’ ??? ??? ‘??’
中 ??? ???? ??…GDP ??? 5%
??? ?? ??-????? ?? ??
??? ?? ??-??? ?? ??
??? ?? ?? ????? ??? ??
1~4? ??-?? ???? ?? ??? ?? ??比 10% ??
??? ?? 中-??? ?? ??
??? ?? 中-???? ?? ??
??? ?? 中-佛 ?? ‘??? ???’
‘?? ?????’? 10?10?
中 ??? ?? ??, ?? ??? 7? 5000? ?
2023??? ?? ?? ?? ? ‘49? 8300?’? ??
10? ???? ?? 中 ??????-??????? ????
中 ??????, ??? ???? ‘??’
[????] ?? ???? ‘?’ ???
??? ?? ??? ?? ‘????’ ?? ??…?? ?? ??? ?????
[????] ??? ?? 2023? ????? ???? ????
‘?? ?? ???’? ?? ?? ?? ?? ???? ??
中 ??? ?? 1? ??-??? 241? ?, 243? 9000 ?